lokalizacja
Katowice,
ul. Chodnikowa / Ossowskiego
Tu mieszkasz w mieście, ale żyjesz jak w domu z ogródkiem. Jeśli chcesz mieć przestrzeń i ogród ale nie zamierzasz rezygnować z kawiarni, szkoły muzycznej i babci pięć minut autem od domu — to właśnie dla Ciebie powstał Familook.
Jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dzielnic Katowic. Świetnie skomunikowana, blisko centrum, a jednocześnie otoczona zielenią.
Dostępne miejsca w garażu podziemnym– wygodne parkowanie bez wychodzenia poza osiedle.

Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 78.46 m2 Status: dostępne Cena: 899 152 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 78.46 m2 Status: dostępne Cena: 899 152 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 128.63 m2 Status: dostępne Cena: 1 339 038 zł Zobacz kartę
Historia zmian
| Data zmiany | Cena domu | Cena za m2 |
|---|---|---|
| 2025-06-12 | cena zł | cena m2 zł |
Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.