lokalizacja
Katowice,
ul. Chodnikowa / Ossowskiego
Tu mieszkasz w mieście, ale żyjesz jak w domu z ogródkiem. Jeśli chcesz mieć przestrzeń i ogród ale nie zamierzasz rezygnować z kawiarni, szkoły muzycznej i babci pięć minut autem od domu — to właśnie dla Ciebie powstał Familook.
Jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dzielnic Katowic. Świetnie skomunikowana, blisko centrum, a jednocześnie otoczona zielenią.
Dostępne miejsca w garażu podziemnym– wygodne parkowanie bez wychodzenia poza osiedle.

Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 117.76 m2 Status: dostępne Cena: 1 295 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 117.76 m2 Status: dostępne Cena: 1 295 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Powierzchnia: 113.32 m2 Status: dostępne Cena: 1 290 000 zł Zobacz kartę
Historia zmian
| Data zmiany | Cena domu | Cena za m2 |
|---|---|---|
| 2025-06-12 | cena zł | cena m2 zł |